強(qiáng)大核心,從容應(yīng)對(duì)海量文件處理需求
可實(shí)現(xiàn)每分鐘20頁(yè)高速文件輸出 (彩色/黑白同速)。
標(biāo)配4GB內(nèi)存,任務(wù)處理快速效率。
啟動(dòng)時(shí)間13.1秒*,黑白/彩色首頁(yè)輸出時(shí)間7.1/9.5秒,文印輸出立等可取。
標(biāo)配128GB SSD,可擴(kuò)展至640GB+ 存儲(chǔ)。
預(yù)裝雙面器,免去安裝步驟。
*從睡眠模式恢復(fù)
適應(yīng)多樣化紙張
紙張容量:標(biāo)配350頁(yè)(A4),擴(kuò)展后可達(dá)2900頁(yè)(A4)
紙張尺寸:紙盒A3-A5R,旁路A3+-100×148mm
附加特殊紙盒模塊:100×162mm-240×380mm
紙張厚度:紙盒60-163gsm,旁路60-256gsm
自動(dòng)雙面輸稿器:35-157gsm(單面),50-157gsm(雙面)
基本數(shù)據(jù) | ||
品牌 | TOSHIBA | |
型號(hào) | FC-2020AC | |
銷售名稱 | e-STUDIO2020AC | |
成像原理 | 間接靜電成像 | |
彩色復(fù)印速度 | 20頁(yè)/分鐘 | |
彩色打印速度 | 20頁(yè)/分鐘 | |
黑白復(fù)印速度 | 20頁(yè)/分鐘 | |
黑白打印速度 | 20頁(yè)/分鐘 | |
原稿尺寸 | ******A3 | |
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 | 250×1(紙盒)+100(旁路) | |
******紙張容量 | 2900頁(yè) | |
紙張重量 | 60-256克/平方米 | |
內(nèi)存 | 4GB | |
存儲(chǔ) | 標(biāo)配128GB SSD ****** 640GB+ | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 約13.1秒 | |
重量 | 約56.7kg | |
尺寸(寬×深×高) | 575mm×586mm×662mm | |
雙面器 | 標(biāo)配 | |
自動(dòng)雙面輸稿器 | 可選 | |
自動(dòng)輸稿器******堆疊容量 | 100頁(yè) | |
最多紙路 | 5 | |
紙張尺寸 | 100×148mm—A3+ | |
復(fù)印功能 | ||
首頁(yè)輸出時(shí)間 | 黑白7.1秒(A4) 彩色9.5秒(A4) | |
連續(xù)復(fù)印 | 1-999份 | |
復(fù)印分辨率 | 黑白模式:600dpi×600dpi,2,400dpi×600dpi(平滑處理) 彩色模式:600dpi×600dpi | |
灰度 | 256級(jí)灰度 | |
原稿縮放 | 稿臺(tái):25-400% 自動(dòng)輸稿器:25-200% | |
主要功能 | 電子分頁(yè),自動(dòng)雙面,封面插頁(yè)/封面復(fù)印,復(fù)印到封二,校驗(yàn)復(fù)印,周邊消除功能(開蓋復(fù)印功能),邊緣/中央消除,圖像移位,修剪/遮蔽,作業(yè)合成,自動(dòng)紙型選擇,模板,注釋,裝訂,X/Y軸變倍,2合1,4合1,作業(yè)存儲(chǔ),文檔存儲(chǔ),自動(dòng)旋轉(zhuǎn)復(fù)印,標(biāo)簽復(fù)印,交錯(cuò)分頁(yè),雜志分頁(yè),背景調(diào)整,銳度調(diào)整,雙色模式,RGB調(diào)整,CMYK調(diào)整,多重注解等。 | |
網(wǎng)絡(luò)打印功能 | ||
打印分辨率 | 600dpi×600dpi,1,200dpi×1,200dpi(僅PS3),1,200dpi×2,400dpi(平滑處理)(僅PS3) | |
打印語(yǔ)言 | PCL5e/PCL5c/PCL6 (PCL XL)/PS3/PDF/XPS/JPEG | |
Windows 打印驅(qū)動(dòng) | UPD(PCL/PS),PS3(仿真),V4 Printer | |
操作系統(tǒng) | Windows Server 2012/R2/2016/2019/2022(64bit) Windows 8.1/10(32 bit/64 bit)/11(64bit) Mac OS 10.12,Mac OS 10.13,Mac OS 10.14,Mac OS 10.15,Mac OS 11,Mac OS 12 Solaris(SUN),HP-UX,AIX(IBM),Linux | |
接口 | 標(biāo)配:Ethernet(RJ45)10/100/1000BASE-T;USB2.0高速 選配:Wireless Lan;IEEE802.11b/g/n;blueteeth | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Windows Printing(SMB),LPR/LPD,IPP(Ver.1.1)w/Authentication NetWare P-SERVER LPD w/iPrint,Apple Talk PAP or EtherTalk Port 9100(bi-directional),Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP) WS Print,F(xiàn)TP | |
主要功能 | 打印預(yù)覽,優(yōu)先/中斷打印,無(wú)線打印(選購(gòu)),私密/計(jì)劃/等待/校驗(yàn)打印,打印到電子歸檔/從電子歸檔打印,USB打印/U盤打印,串聯(lián)打印,跳過(guò)空白頁(yè),部門代碼,個(gè)人驗(yàn)證,自定義紙張尺寸打印,封面頁(yè)/頁(yè)面插入,插頁(yè),水印,疊印,鏡像(僅PS3),海報(bào)打印(4×4),書本拼頁(yè),PS疊圖打印,標(biāo)簽打印,安全底紋打印及文檔追溯功能(選購(gòu),僅PS3),圖形化配置模板,語(yǔ)言切換(18種),色彩調(diào)整(微調(diào)),自定義ICC文件等。 | |
傳真 | ||
傳輸速度 | 大約3秒/頁(yè)(A4) | |
線路數(shù)量 | 標(biāo)配1線,******2線(不可與第二網(wǎng)口同時(shí)使用) | |
傳真內(nèi)存 | 1GB | |
外接聽筒 | 支持 | |
掃描功能 | ||
掃描速度 | 最快73頁(yè)/分鐘(300dpi) | |
文件格式 | JPEG(除黑白模式),TIFF, PDF,高壓縮PDF(除黑白模式),XPS, Word, Excel, PPT | |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
彩色掃描 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)掃描 | 支持 | |
主要功能 | 掃描到電子歸檔,掃描到SMB,掃描到E-Mail,掃描到USB,Web服務(wù)掃描,雜志掃描,彩色掃描,掃描預(yù)覽功能,OCR掃描功能,多重注解功能等。 | |
文件處理器 | ||
鞍式裝訂文件處理器 | 可選 | |
打孔裝置 | 可選 | |
內(nèi)置式文件處理器 | 可選 |
* 以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。
* 產(chǎn)品規(guī)格及配置以實(shí)際為準(zhǔn),購(gòu)買時(shí)請(qǐng)咨詢東芝授權(quán)代理商。