全新的智能EBN平臺
EBN是東芝新一代數(shù)碼復(fù)合機平臺,其擁有更加穩(wěn)固的機械結(jié)構(gòu)、更好
的紙張適應(yīng)性及處理能力,優(yōu)良的印品品質(zhì),支持更加便捷的移動打
印,新增多種智能解決方案。
從容應(yīng)對多樣化文件處理需求
可實現(xiàn)彩色每分鐘75頁,黑白每分鐘85頁高速文件輸出。
標(biāo)配1.75GHz主頻雙核CPU,4GB+內(nèi)存,快速處理繁重并發(fā)任務(wù)。
約15.4秒啟動時間,5.4秒/4.1秒彩色/黑色首頁輸出時
間*,文件輸出立等可取。
標(biāo)配320GB硬盤、雙面器,滿足多樣化的文件處理及存儲需求。
*從睡眠模式恢復(fù)
滿足多樣化的紙質(zhì)文件輸出
通過優(yōu)化供紙及紙張路徑不斷提高紙張適應(yīng)性,更加符合中國市場常
用紙張對設(shè)備性能的要求。
紙張容量:標(biāo)配3520頁(A4)
紙張尺寸:紙盒:320×460mm-A5R
紙張厚度:紙盒:60-256gsm
基本數(shù)據(jù) | ||
品牌 | TOSHIBA | |
型號 | FC-7516AC | |
銷售名稱 | e-STUDIO7516AC | |
成像原理 | 間接靜電成像 | |
彩色復(fù)印速度 | 75頁/分鐘 | |
彩色打印速度 | 75頁/分鐘 | |
黑白復(fù)印速度 | 85頁/分鐘 | |
黑白打印速度 | 85頁/分鐘 | |
原稿尺寸 | ******A3 | |
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 | 3520頁(A4):540×2(紙盒)+1160×2(紙盒)+120(旁路) | |
紙張重量 | 60-300克/平方米 | |
內(nèi)存 | 4GB+ | |
硬盤 | 320GB | |
中央處理器 | 1.75G Hz(雙核) | |
啟動時間 | 約15.4秒 | |
重量 | 約213kg | |
尺寸(寬×深×高) | 955mm×698mm×1227mm | |
雙面器 | 標(biāo)配 | |
雙面同步掃描輸稿器 | 標(biāo)配 | |
雙面同步掃描輸稿器******堆疊容量 | 300頁 | |
最多紙路 | 5 | |
紙張尺寸 | 紙盒:320×460mm-A5R 大容量供紙器/擴展大容量供紙器:A4 旁路:330×483mm-100×148mm,313.4mm×1200mm | |
復(fù)印功能 | ||
首頁輸出時間 | 黑白模式:小于4.1秒(A4) 彩色模式:小于5.4秒(A4) | |
連續(xù)復(fù)印 | 1-9999份 | |
復(fù)印分辨率 | 黑白模式:2400×600dpi(平滑處理) 彩色模式:600×600dpi | |
灰度 | 256級灰度 | |
原稿縮放 | 稿臺:25-400% 自動輸稿器:25-200% | |
網(wǎng)絡(luò)打印功能 | ||
打印分辨率 | 600×600dpi/1200×1200dpi(PS3)/3600×1200dpi(PS3平滑處理僅黑白) | |
打印語言 | PCL仿真/PS3仿真/XPS | |
Windows 打印驅(qū)動 | UPD(PCL/PS)/PS3(仿真)/XPS/V4 Printer | |
操作系統(tǒng) | Windows Server 2008 SP2(32bit/64bit) Windows Server 2008 R2 SP1(64bit) Windows Server 2012/R2(64bit) Windows Server 2016(64bit) Windows 7SP1(32bit/(64bit) Windows 8/8.1(32bit/64bit) Windows 10(32bit/64bit) Max OS X10.6.8,Mac OS10.7.4,Mac OS10.8-10.13 Solaris(SUN),HP-UX,AIX(IBM),Linux | |
接口 | 標(biāo)配:Ethernet(RJ45)10/100/1000BASE-T;USB2.0高速 選配:Wireless Lan;IEEE802.11b/g/n;blueteeth | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Windows Printing(SMB),LPR/LPD,IPP(Ver.1.1)w/Authentication;NetWare P-SERVER LPD w/iPrint,Apple Talk PAP or EtherTalk;Port 9100(bi-directional),Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP);WS Print,F(xiàn)TP | |
傳真 | ||
傳真卡 | 選配 | |
解調(diào)器速度 | G3;Super G3 | |
數(shù)據(jù)壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG | |
傳輸速度 | 約3秒/頁(A4) | |
線路數(shù)量 | 標(biāo)配1線;******2線 | |
傳真內(nèi)存 | 1GB(HDD) | |
外接聽筒 | 支持 | |
掃描功能 | ||
掃描速度 | DSDF:最快240頁/分鐘 | |
文件格式 | JPG/PDF/TIFF/XPS/高壓縮PDF | |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
彩色掃描 | 標(biāo)配 | |
網(wǎng)絡(luò)掃描 | 標(biāo)配 | |
文件處理器 | ||
鞍式裝訂文件處理器 | 可選 | |
打孔裝置 | 可選 | |
多位置文件處理器 | 可選 |
* 以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。